この記事では、2024年12月現時点で実施中の三菱UFJカードのキャンペーンを、新規入会キャンペーンと会員向けキャンペーンに分けて紹介します。
まだ三菱UFJカードを持っていない方は「新規入会キャンペーン」を、すでに所有している方は「会員向けキャンペーン」をご確認ください。
各種キャンペーンには条件が細かく設定されていることがありますので、必ず三菱UFJニコス株式会社公式サイトをご確認ください。各キャンペーンに詳細ページへのリンクを設定してあります。
【2024年12月】三菱UFJカードの新規入会キャンペーン
2024年12月現在、実施されている三菱UFJカードの新規入会キャンペーンは、以下の2種類です。
【期間限定】アプリログイン&ご利用で最大10,000円相当のポイント+1,000Pontaポイントがもらえる
三菱UFJカードに新規入会し、入会日から2ヵ月後末日までにアプリログインとショッピング利用をすることで、グローバルポイントを受け取れます。もらえるグローバルポイントは最大2,000ポイントで、10,000円分に相当します。
もらえるグローバルポイントやキャッシュバック金額はショッピングの利用金額に応じて変動します。10,000円相当のポイントのキャッシュバックを受け取れるのは、入会から2ヵ月後末日までに10万円以上利用した場合です。
- 1円〜3万円未満の利用:1,000円相当+最大2,999円キャッシュバック(利用金額の10 %)
- 3万円〜10万円未満の利用:3,000円相当+最大7,000円キャッシュバック(利用金額の10 %)
- 10万円以上の利用:10,000円相当+5,000円キャッシュバック
また、下記の条件を満たすと、1,000Pontaポイントがもらえます。
- 三菱UFJ銀行の口座を支払い口座に設定
- スーパー普通預金を保有のうえ、三菱UFJダイレクトの利用とメインバンク プラス ポイントサービスの申し込み
対象期間 | 常時 |
---|---|
対象者 | 新規入会&アプリログイン&ショッピング利用した方 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 2,000グローバルポイント(10,000円相当)+1,000Pontaポイント |
詳細 | 詳しくはこちら |
【期間限定】キャッシングご利用可能枠の設定とショッピング1万円以上の利用で最大50,000円当たる
キャンペーンに登録し、「キャッシングご利用可能枠」を設定後、ショッピングで10,000円以上利用すると、抽選で最大50,000円が当たります。
詳しいスケジュールおよび当選金額や人数は以下のとおりです。
種類 | ① | ② |
---|---|---|
キャッシング利用可能枠設定日 | 2024年4月1日〜2024年7月31日 | 2024年8月1日〜2024年11月30日 |
キャンペーン登録 | 〜2024年8月31日 | 〜2024年12月31日 |
ショッピング利用期間 | 2024年4月1日〜2024年8月31日 | 2024年8月1日〜2024年12月31日 |
抽選時期 | 2024年9月 | 2025年1月 |
振込時期 | 2024年10月下旬 | 2025年2月下旬 |
対象期間 | 2024年4月1日〜2024年11月30日 |
---|---|
対象者 | キャッシングご利用可能枠を設定し、ショッピングで10,000円以上利用した方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 1等:50,000円(10名)2等:5,000円(100名) |
詳細 | 詳しくはこちら |
三菱UFJカードの現在実施中の会員向けキャンペーン
現在実施中の三菱UFJカードの会員向けキャンペーンは以下のとおり13種類です。
できるだけ高い頻度で随時更新していますので、ぜひ当ページをブックマークして最新のキャンペーン情報をチェックしてください。
※事前登録が必要なキャンペーンは忘れずに登録しましょう。
<現在実施中の会員向けキャンペーン>
キャンペーン・特典 | 対象期間 |
---|---|
家族カードを追加するともれなく2,000円相当のグローバルポイントがもらえる | 2024年10月1日〜2025年3月31日 |
キャンペーン登録のうえカードで買い物をするともれなく1回の買い物金額の15倍が当たる | 2024年10月1日〜2025年3月31日 |
ネットキャッシングを利用することでもれなく2,000円キャッシュバック | 2024年10月1日〜2025年3月31日 |
イオングループで買い物をするともれなく全額相当のグローバルポイントが当たる | 2024年10月1日〜2024年12月31日 |
【大阪限定】対象店舗でのVisaのタッチ決済ご利用で最大45%キャッシュバック | 2024年8月20日〜10月31日 |
Agodaで対象カードを利用し支払うと最大で14%オフ | 2024年6月1日〜2024年12月31日 |
抽選で9のつく日QUICPayのご利用分全額キャッシュバック | 2024年4月9日〜2025年3月29日 |
対象店舗での利用でグローバルポイントが最大15%還元される | 2024年8月1日〜2025年1月31日 |
電気料金のお支払いで3.0%相当のポイント還元 | 常時実施 |
グローバルPLUSに加入でご利用金額に応じて貯まるポイントが増える | 常時実施 |
1ポイント4円でキャッシュバックできる | 常時実施 |
インターネットショッピングで最大12.5%相当のポイント還元 | 常時実施 |
会員紹介特典で3,000円相当のグローバルポイントをプレゼント | 2023年7月〜 |
家族カードを追加するともれなく2,000円相当のグローバルポイントがもらえる
対象期間 | 2024年10月1日〜2025年3月31日 |
---|---|
対象者 | 対象カードでお買い物をした方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 2,000円相当のグローバルポイント |
詳細 | 詳しく見る |
キャンペーン登録のうえカードで買い物をすると1回の買い物金額の15倍が当たる
対象期間 | 第1回:2024年10月1日〜2024年12月31日 第2回:2025年1月1日〜2025年3月31日 |
---|---|
対象者 | 対象カードでお買い物をした方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 買い物金額の15倍が当たる(現金上限10万円) |
詳細 | 詳しく見る |
ネットキャッシングを利用することでもれなく2,000円キャッシュバック
対象期間 | 第1回:2024年10月1日〜2024年12月31日 第2回:2025年1月1日〜2025年3月31日 |
---|---|
対象者 | 対象カードでお買い物をした方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 2,000円キャッシュバック(5人に4人) |
詳細 | 詳しく見る |
イオングループで買い物をするともれなく全額相当のグローバルポイントが当たる
対象期間 | 2024年10月1日〜2024年12月31日 |
---|---|
対象者 | 対象カードでお買い物をした方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 1等:10,000円相当のグローバルポイント(100名) 2等:500円相当のグローバルポイント(2,000名) |
詳細 | 詳しく見る |
【大阪限定】対象店舗でのVisaのタッチ決済ご利用で最大45%キャッシュバック
対象期間 | 2024年8月20日〜10月31日 |
---|---|
対象者 | 対象カードでお買い物をした方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 三菱UFJニコス株式会社主催:15%キャッシュバック(上限500円) Visa主催:15%キャッシュバック(上限1,500円) Visa主催:15%キャッシュバック(上限1,500円) |
詳細 | 詳しく見る |
Agodaで対象カードを利用し支払うと最大で14%オフ
対象期間 | 2024年6月1日〜2024年12月31日 |
---|---|
対象者 | 期間中に対象カードでAgodaの支払いをする |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 最大14%オフ(上限5,000円) |
詳細 | 詳しく見る |
抽選で9のつく日QUICPayのご利用分全額キャッシュバック
対象期間 | 2024年4月9日〜2025年3月29日 |
---|---|
対象者 | 期間中の9のつく日にQUICPayTMを利用した方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 全額キャッシュバック(上限金額1万円):抽選で9190名 |
詳細 | 詳しく見る |
対象店舗での利用でグローバルポイントが最大15%還元される
キャンペーンの登録と各種条件を達成することで、対象店舗での利用合計金額1,000円につき、最大15%のグローバルポイントが還元がされます。
セブン‐イレブン/ローソン/コカ・コーラ自販機(タッチ決済、QUICPay、Coke ON®)/ピザハットオンライン/松屋、松のや、マイカリー食堂(店舗内券売機でのクレジット決済が対象)/スシロー/東武ストア/ヤマナカ/フランテ/フランテロゼ
※注釈
※最大15%とは、いつものお店(対象店舗)でポイント優遇分<5.5%>+条件達成特典分<9.5%>を合算した還元率です。条件達成特典分は各ご利用期間中29,000円が上限です。
※ご利用期間は①2024年8月1日(木)~10月31日(木)と②2024年11月1日(金)~2025年1月31日(金)の2回に分かれます。
※2025年2月以降も内容を変更してポイント還元を継続予定です。
※還元するポイントは、1ヶ月のご利用金額合計1,000円ごとに算出します。(期間中のご利用金額合計が1,000円未満の対象店舗のご利用分は、15%ポイント還元の対象外となります。)
※各社のご利用金額の合算、集計は行いません。各社単位でのご利用金額に応じてポイントを付与いたします。
※Apple PayはQUICPay(クイックペイ)でのご利用が対象となります。
※Apple Pay、QUICPayはMastercard®とVisaのみでご利用可能となります。
※ クレジットカード、タッチ決済、Apple Pay(QUICPayで支払いの場合)でのご利用が対象となります。
※ 全国の店舗が利用対象となります。ただし、一部本サービス対象外の店舗があります。
※ ローソンは、ナチュラルローソンやローソンストア100も対象です。
※ 1ポイント=5円相当の商品と交換をした場合(1ポイントの交換比率は交換する商品によって異なる)。
※ 法人カード会員はサービスの対象外。
※ フランチャイジー各社が発行するMUFGカードは、サービスの対象外。
※アメリカン・エキスプレス®ブランドのポイント優遇は、上記追加対象店舗のうち、スシロー、東武ストア、ヤマナカ、フランテ、フランテロゼとなります。
対象期間 | 2024年8月1日〜2025年1月31日 |
---|---|
対象者 | キャンペーン登録と各種条件を達成した方 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | グローバルポイント最大15%還元 |
詳細 | 詳しく見る |
電気料金のお支払いで3.0%相当のポイント還元
対象期間 | 常時実施 |
---|---|
対象者 | 「グローバルポイントでんき」に加入し、支払いに三菱UFJカードを指定した方 ※エントリー不要 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 電気料金の3.0%相当のポイントを還元 |
詳細 | 詳しく見る |
グローバルPLUSに加入でご利用金額に応じて貯まるポイントが増える
対象期間 | 常時実施 |
---|---|
対象者 | 対象カードをショッピングに利用した方 ※要エントリー |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 1ヵ月のショッピング利用金額に応じて、当月の基本ポイントを優遇 10万円以上:基本ポイントの20%分を加算 3万円以上10万円未満:基本ポイントの10%分を加算 |
詳細 | 詳しく見る |
1ポイント4円でキャッシュバックできる
対象期間 | 常時実施 |
---|---|
対象者 | 三菱UFJカードを利用している方 ※エントリー不要 |
最大獲得ポイント・キャッシュバック | 1ポイント4円でキャッシュバック |
詳細 | 詳しく見る |
インターネットショッピングで最大12.5%相当のポイント還元
対象期間 | 常時実施 |
---|---|
対象者 | POINT名人.comを経由してインターネットショッピングを利用した方 ※エントリー不要 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 最大12.5%相当のポイントを還元 |
詳細 | 詳しく見る |
会員紹介特典で3,000円相当のグローバルポイントをプレゼント
対象期間 | 常時実施 |
---|---|
対象者 | 三菱UFJカードを利用している方 まだ入会していない家族や友人など紹介された方 ※要エントリー |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 3,000円相当のグローバルポイント ※紹介された方は最大10,000円相当のポイントを獲得可能 |
詳細 | 詳しく見る |
三菱UFJカードの過去の新規入会キャンペーン
ここでは、過去に実施された三菱UFJカードの新規入会キャンペーンをアーカイブとして掲載します。どのような新規入会キャンペーンが行なわれているのか把握するために、ご覧ください。
【終了】楽Payの新規登録&ご利用でもれなく2,000円キャッシュバック
登録型リボ「楽Pay」に新規登録し、ショッピングで合計10,000円以上利用するともれなく2,000円キャッシュバックされます。手順は以下のとおりです。
- キャンペーンに登録する
- 登録型リボ「楽Pay」に新規登録する(※)
- ショッピングで合計10,000円以上利用する
- カード利用代金の引落口座にもれなく2,000円入金される
※毎月の支払金額を30,000円以下に指定する
なお、キャンペーンのスケジュールは2通りあり、「楽Pay」の登録日やキャンペーンの登録日によって、ショッピングの利用期間やキャッシュバックの時期が異なるため、注意してください。
「楽Pay」登録 | キャンペーン登録 | ショッピング利用期間 | キャッシュバック時期 |
---|---|---|---|
2024年1月1日〜3月31日 | 〜2024年4月30日 | 「楽Pay」登録後〜2024年4月30日 | 2024年7月 |
2024年4月1日〜6月30日 | 〜2024年7月31日 | 「楽Pay」登録後〜2024年7月31日 | 2024年10月 |
対象期間 | 2024年1月1日〜4月30日 2024年4月1日〜7月31日 |
---|---|
対象者 | 「楽Pay」に新規登録&ショッピングで合計10,000円以上利用した方 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 2,000円 |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】キャッシングご利用可能枠の設定とショッピング1万円以上の利用で最大50,000円当たる
キャンペーンに登録し、「キャッシングご利用可能枠」を設定後、ショッピングで10,000円以上利用すると、抽選で最大50,000円が当たります。
詳しいスケジュールおよび当選金額や人数は以下のとおりです。
キャンペーン利用可能枠設定日 | 2023年12月1日〜2024年3月31日 |
---|---|
キャンペーン登録 | 〜2024年4月30日 |
ショッピング利用期間 | 2023年12月1日〜2024年4月30日 |
抽選時期 | 2024年5月 |
振込時期 | 2024年6月下旬 |
対象期間 | 2023年12月1日〜2024年4月30日 |
---|---|
対象者 | キャッシングご利用可能枠を設定し、ショッピングで10,000円以上利用した方 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 最大50,000円 |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】三菱UFJカードと三菱UFJデビットのダブル持ちでもれなく現金10万円がもらえる
対象期間中に三菱UFJカードに新規入会し、三菱UFJデビットも併せて持つ方のなかから、抽選で30名に現金10万円がプレゼントされます。
三菱UFJデビットは2024年5月31日までに入会した方もしくはキャンペーン開始時点ですでに持っている方が対象です。
なお、三菱UFJカードの引落口座は三菱UFJデビットと同一口座にする必要があります。
抽選で当選した場合は、2024年8月上旬に、もれなく現金10万円がプレゼントされる予定です。
対象期間 | 入会期間:2024年2月1日〜5月31日 参加登録期間:2024年2月1日〜6月30日 |
---|---|
対象者 | 三菱UFJカードに新規入会したうえで、三菱UFJデビットも併せて持つ方 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 現金10万円 |
詳細 | 該当ページ削除済 |
三菱UFJカードの過去の会員向けキャンペーン
ここでは、過去に実施された三菱UFJカードの会員向けキャンペーンをアーカイブとして掲載します。どのような会員向けキャンペーンが行なわれているのか把握するために、ご覧ください。
【終了】おそうじ本舗のエアコンクリーニングサービスが対象カードでのお支払いで通常価格より7%OFF
対象期間 | 申込期間:2024年5月1日〜7月31日作業期間:2024年5月1日〜9月30日 |
---|---|
対象者 | キャンペーンに申し込みのうえ、お支払いに対象カードを利用した方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | エアコンクリーニング料金が通常価格より7%OFFになる エアコンクリーニング(壁掛けタイプ):11,253円/台 エアコンクリーニング(壁掛けタイプ)2台以上注文時:10,230円/台 お掃除機能付きエアコンクリーニング(壁掛けタイプ):19,437円/台 お掃除機能付きエアコンクリーニング(壁掛けタイプ)2台以上注文時:18,414円/台 |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】買い物にカードを使用すると抽選で買い物金額の最大10倍のキャッシュバックがもらえる
対象期間 | 第1回:2024年4月1日〜6月30日 第2回:2024年7月1日〜9月30日 |
---|---|
対象者 | ・キャンペーンに登録のうえ、カードで50円以上買い物した方 ・買い物1回につき1回抽選可能さらに、分割払い・リボ払いで合計1万円以上(税込)利用すると、抽選確率が10倍 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 1等:1回の買い物金額の最大10倍キャッシュバック(上限10万円・合計100名) 2等:選べる電子ギフト500円分(合計9,900名) |
詳細 | 詳しく見る |
【終了】対象カードでお買い物をすると抽選で最大10倍キャッシュバック
対象期間 | 2024年7月1日〜2024年9月30日 |
---|---|
対象者 | 対象カードでお買い物をした方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 1等最大10倍キャッシュバック:50名 2等選べるギフトカード500円分:4950名 |
詳細 | 詳しく見る |
【終了】対象カードでAmazonを利用すると抽選で最大50,000円相当のグローバルポイントがもらえる
対象期間 | 2024年7月1日〜2024年9月30日 |
---|---|
対象者 | 対象カードでAmazonの支払いをした方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 1等50,000円相当:100名 2等10,000円相当:100名 3等1,000円相当:800名 |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】Visaのタッチ決済利用で最大45%キャッシュバック
対象期間 | 2024年6月20日〜2024年8月16日 |
---|---|
対象者 | 期間中に大阪府内の「なつや」と「からやま」、「すき家」、「なか卯」、「マクドナルド」、「モスバーガー」でVisaのタッチ決済を利用した方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 三菱UFJニコス株式会社主催:15%キャッシュバック(最大500円) Visa主催:30%キャッシュバック(最大3,000円) |
詳細 | 詳しく見る |
【終了】対象店舗での利用でグローバルポイントが最大15%還元される
キャンペーンの登録と各種条件を達成することで、対象店舗での利用合計金額1,000円につき、最大15%のグローバルポイントが還元がされます。
セブン‐イレブン、ローソン、コカ・コーラ自販機(タッチ決済、QUICPay、Coke ON)、ピザハットオンライン、松屋、松のや、マイカリー食堂
加算される還元率 | 還元率アップの条件 |
---|---|
0.5% | 基本還元率 |
+5.0% | 特約店での利用 |
+4.0% | 三菱UFJ銀行をカード代金の引き落とし口座に設定する |
+0.5% | ★「MUFGカードアプリ」へのログイン |
+5.0% | ★楽Pay付着または分割払いorリボ払いで1万円以上の利用 |
+0.5% | ★スマート決済(Apple Pay・Google Pay・QUICPay) |
+0.5% | ★携帯電話料金・電気料金の支払い(※) |
+0.5% | 1月あたりの利用金額が3万円以上 |
+0.5% | 1月あたりの利用金額が5万円以上 |
+0.5% | ★1月あたりの利用金額が10万円以上 |
+1.5% | 星(赤の塗りつぶし)の条件を4つ以上達成 |
※対象の携帯電話会社・電気会社、注釈
■携帯:NTTドコモ(ahamo含む)、au(povo含む)、ソフトバンク(LINEMO含む)、ワイモバイル
■電気:北海道電力、東北電力、北陸電力、東京電力、中部電力ミライズ、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力、グローバルポイントでんき、auでんき(およびauでんきが運営する電力量料金)
※ クレジットカード、タッチ決済、Apple Pay(QUICPayで支払いの場合)でのご利用が対象となります。
※ 全国の店舗が利用対象となります。ただし、一部本サービス対象外の店舗があります。
※ ローソンは、ナチュラルローソンやローソンストア100も対象です。
※ 1ポイント=5円相当の商品と交換をした場合(1ポイントの交換比率は交換する商品によって異なる)。
※ 法人カード会員はサービスの対象外。
※ フランチャイジー各社が発行するMUFGカードは、サービスの対象外。
対象期間 | 2024年2月1日〜7月31日 |
---|---|
対象者 | キャンペーン登録と各種条件を達成した方 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | グローバルポイント最大15%還元 |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】【大阪限定】Visaのタッチ決済利用で最大50%キャッシュバック
対象期間 | 2024年4月17日〜2024年6月14日 |
---|---|
対象者 | 期間中に大阪府内の「サンディ」と「万代」でVisaのタッチ決済を利用した方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 三菱UFJニコス株式会社主催:20%キャッシュバック(最大500円) Visa主催:30%キャッシュバック(最大500円) |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】出前館の利用でもれなく最大全額相当のグローバルポイントがもらえる
対象期間 | 2024年5月1日〜2024年6月30日 |
---|---|
対象者 | ・対象の三菱UFJカードを出前館で2回以上利用した方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 出前館で2回以上注文した方:<1等>期間中の利用金額全額相当のグローバルポイント(抽選で100名)※上限5,000円相当(1,000ポイント) <2等>期間中の利用金額500円相当(100ポイント)のグローバルポイント(抽選で2,900名) |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】Google Play 利用料金を三菱UFJカードでお支払いすると最大7,000円相当のグローバルポイントプレゼント
対象期間 | 2024年3月1日〜2024年5月31日 |
---|---|
対象者 | キャンペーンに登録のうえ、対象の三菱UFJカードでGoogle Play 利用料金を支払った方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | ①全ての会員:合計5,000円(税込)以上の支払いで最大5,000円相当のポイント(300名限定) ②さらに初めて利用する会員:合計100円(税込)以上の支払いで2000円相当のポイント(2人に1人) |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】アプリで口座開設+エントリーで現金1,000円+500Pontaポイントプレゼント
対象期間 | 2023年10月16日〜2024年5月31日 |
---|---|
対象者 | 下記【特典1】【特典2】を達成した方【特典1】アプリで口座開設のうえ、キャンペーンにエントリーをする【特典2】条件を達成した口座にメインバンク プラス ポイントサービスの登録をする |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 【特典1】現金1,000円プレゼント【特典2】500Pontaポイントプレゼント |
詳細 | 詳しく見る |
【終了】インターネットバンキングに連続ログインでもれなく1,000円プレゼント
対象期間 | 2023年7月3日〜2024年4月30日 |
---|---|
対象者 | 2024年4月30日時点で18歳以上かつ、下記いずれかに該当する方 はじめてインターネットバンキングにログインする方 キャンペーン開始前の半年間(2023年1月1日〜7月2日)、インターネットバンキングにログインしていない方 上記対象者のうち、エントリー完了後、インターネットバンキングに2ヵ月以上連続でログイン(各月最低1回)した方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 1,000円プレゼント(先着20万名) |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】グローバルポイントでんきに申し込むともれなく4,000円相当のグローバルポイントがもらえる
対象期間 | 2023年12月15日〜2024年4月30日 |
---|---|
対象者 | 対象期間中にグローバルポイントでんきに申し込み、 2024年8月31日までに電気の利用を開始された方 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | グローバルポイント800ポイント(4,000円相当) |
詳細 | 詳しく見る |
【終了】アプリログイン&利用でもれなく現金10万円がもらえる
対象期間 | 2024年2月1日〜2024年3月31日 |
---|---|
対象者 | アプリログイン&ショッピングで5,000円以上利用した方 ※エントリー不要 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 現金10万円(30名) |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】最大でお買い物金額の500%を還元
対象期間 | 2023年10月1日〜2024年3月31日 |
---|---|
対象者 | 対象期間中にカードで50円以上の買い物をした方 ※要エントリー |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 1等:1回のお買い物金額の500%(上限10万円) 2等:選べる電子ギフト500円分 |
詳細 | 詳しく見る |
【終了】Eco通帳に切り替えでもれなく1,000円プレゼント
対象期間 | 2023年6月12日〜2024年3月31日 |
---|---|
対象者 | 2023年5月末時点で紙通帳を利用の方で、エントリーのうえEco通帳に切り替えた方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 1,000円プレゼント(先着20万名) |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】三菱UFJカードでスポーツくじを3,000円以上購入するともれなく50,000円分のギフトカードをプレゼント
対象期間 | 2024年3月1日〜2024年3月31日 |
---|---|
対象者 | キャンペーンに登録のうえ、スポーツくじオフィシャルサイトにて、対象カードでくじを合計3,000円以上購入した方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | ギフトカード50,000円分(抽選で20名) |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】シフトボード経由で三菱UFJ銀行の口座を新規開設することでてもれなく1,000円プレゼント
対象期間 | 2024年2月9日〜2024年3月31日 |
---|---|
対象者 | シフトボード経由で三菱UFJ銀行の口座を新規で開設し、サイトよりキャンペーンのエントリーを完了させた方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | エアウォレットのCOIN+残高に1,000円分プレゼント(先着1,000名) |
詳細 | 詳しく見る |
【終了】ポイント交換でもれなくdポイント最大15%増量キャンペーン
対象期間 | 2024年3月1日〜2024年3月28日 |
---|---|
対象者 | 「dポイントクラブサイト内のキャンペーンページ」からキャンペーンに登録のうえ、dポイントへのポイント移行を申し込んだ方 |
最大獲得ポイント、キャッシュバック | 通常ポイントに加えて、通常移行分の10%分のポイントを増量してプレゼント さらに、抽選で10人に1人につき、+5%分のポイントをプレゼント |
詳細 | 該当ページ削除済 |
【終了】ABC-MARTでの5,000円以上の利用で最大全額相当のポイントがもらえる
対象期間 | 2023/11/1〜2024/1/31 |
---|---|
対象者 | キャンペーン登録のうえ、期間中に5,000円以上利用した方 |
最大獲得ポイント キャッシュバック | 利用金額合計の全額相当(上限1万円相当) もしくは10%相当のグローバルポイント(上限1,000円相当) |
詳細 | 詳しく見る |
【終了】国内1万以上の家具・家電販売店で1回の利用金額の最大全額相当にあたるポイントがもらえる
対象期間 | 2023/11/1〜2024/1/31 |
---|---|
対象者 | キャンペーン登録のうえ、対象店舗で1回1,000円以上利用した方 |
対象店舗 | イケア、エディオン、大塚家具、キムラヤ、コジマ、ジョーシン、ソフマップ、ツクモ、ノジマ、ビックカメラ、100満ボルト、ベスト電器、マツヤデンキ、ヤマダデンキ、LABI、LIFESELECTの各店舗 など |
最大獲得ポイント・キャッシュバック | 全額相当(上限3万円相当) 50%相当(上限5,000円相当) 30%相当(上限3,000円相当) |
詳細 | 詳しく見る |
デザイン | |||
年会費(税込) | 永年無料 | 国際ブランド | Visa,JCB,Mastercard, American Express® |
還元率 | 0.5~15.0%※ | 価値 | 1ポイント5円相当 |
ETCカード | あり | 家族カード | あり |
海外旅行保険 | 利用付帯 | 国内旅行保険 | なし |
その他保険 | ショッピング保険 | 利用可能枠 | ~100万円 ※学生は~30万円 |
スマホ決済 | Suica/楽天Edy QUICPay/Apple Pay※ | タッチ決済 | 対応 |
申込条件 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方、または18歳以上で学生の方(高校生を除く) | 発行日数 | 最短翌営業日 ※Mastercard®とVisaのみ |
※最大15%ポイント還元には上限など各種条件がございます。
デザイン | |||
年会費(税込) | 永年無料 | 国際 ブランド | Visa,JCB,Mastercard, American Express® |
還元率 | 0.5~15.0%※ | 価値 | 1ポイント 5円相当 |
ETCカード | あり | 家族カード | なし |
保険 | 海外旅行利用付帯 | 保険 | 国内旅行利用付帯 |
その他保険 | ショッピング保険 | 利用可能枠 | ~100万円 ※学生は~30万円 |
スマホ決済 | Suica/楽天Edy QUICPay/Apple Pay※ | タッチ決済 | 対応 |
申込条件 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方、または18歳以上で学生の方(高校生を除く) | 発行日数 | 最短翌営業日 |
※最大15%ポイント還元には上限など各種条件がございます。
- 年会費は永年無料
- 審査は最短即日、カード到着も最短翌営業日※1
- 対象店舗でのポイント還元率が最大15.0%※2
- 海外旅行障害保険が付帯(利用付帯)
- 国際ブランドがVisa・JCB・Mastercard・American Express®の4種類から選べる
※1 Mastercard®とVisaのみ
※2 ポイント5円相当の商品に交換した場合。最大15%ポイント還元には上限など各種条件がございます。
三菱UFJカードはこんな人におすすめ!
- コンビニをよく利用する人
- 無料でクレジットカードを持ちたい人(年1回以上の利用)
- 信頼性・セキュリティの高いカードを持ちたい人
▼注釈
※1ポイント5円相当の商品に交換した場合
※ポイント還元対象となる利用金額は各ご利用期間中29,000円が上限です。
※特典には条件があります